《荣耀崛起》采石场及升级数据介绍
作者:Arwen来源:果盘游戏发布时间:2017-02-13 16:44:38
采石场是《荣耀崛起》生产石材的重要资源类建筑。升级采石场可增加产量、提高单次生产容量上限。
前置建筑条件:农田
《荣耀崛起》采石场详细数据如下:
等级 | 建造/升级时间 | 石材生产速度/h | 石材容量 |
1 | 300 | 2400 | |
2 | 1分 | 550 | 4400 |
3 | 2分 | 850 | 6800 |
4 | 3.3分 | 1200 | 9600 |
5 | 7分 | 1600 | 12800 |
6 | 10分 | 2050 | 16400 |
7 | 16.6分 | 2550 | 20400 |
8 | 20分 | 3100 | 24800 |
9 | 35分 | 3700 | 29600 |
10 | 50分 | 4350 | 34800 |
11 | 1.2小时 | 5050 | 40400 |
12 | 1.6小时 | 5800 | 46400 |
13 | 2.1小时 | 6600 | 52800 |
14 | 2.8小时 | 7450 | 59600 |
15 | 3.6小时 | 8350 | 66800 |
16 | 4.3小时 | 9300 | 74400 |
17 | 5.2小时 | 10300 | 82400 |
18 | 6.3小时 | 11350 | 90800 |
19 | 7.5小时 | 12450 | 99600 |
20 | 9小时 | 13600 | 108800 |
21 | 18.1小时 | 14800 | 118400 |
22 | 21.7小时 | 16050 | 128400 |
23 | 1天 | 17350 | 138800 |
24 | 1.3天 | 18700 | 149600 |
25 | 1.5天 | 20100 | 160800 |
26 | 1.8天 | 21550 | 172400 |
27 | 2.2天 | 23050 | 184400 |
28 | 2.7天 | 24600 | 196800 |
29 | 3.2天 | 26200 | 209600 |
30 | 3.9天 | 27850 | 222800 |
31 | 7.8天 | 29550 | 236400 |
32 | 8.5天 | 31300 | 250400 |
33 | 9.4天 | 33100 | 264800 |
34 | 10.3天 | 34950 | 279600 |
35 | 11.4天 | 36850 | 294800 |
36 | 12.5天 | 38800 | 310400 |
37 | 13.8天 | 40800 | 326400 |
38 | 15.2天 | 42850 | 342800 |
39 | 16.7天 | 45000 | 360000 |
40 | 33.4天 | 50000 | 400000 |
你正在下载果盘破解游戏特有的XPK文件需要你先安装叉叉助手,安装过叉叉助手的用户直接跳到第二步
你正在下载果盘破解游戏特有的iOS(越狱)文件需要你先安装叉叉助手,安装过叉叉助手的用户直接跳到第二步